国内拠点
本社工場

所在地 | 群馬県伊勢崎市日乃出町236番地 |
---|---|
電話番号 | 0270-25-2761 |
FAX番号 | 0270-23-3626 |
大阪営業所

所在地 | 大阪市東住吉区桑津3-28-1 三和電子ビル5階 |
---|---|
電話番号 | 06-6714-0031 |
FAX番号 | 06-6710-5531 |
海外拠点
汕頭東京電子有限公司(STE)
SHANTOU TOKYO ELECTRO DEVICE CO.,Ltd.(STE)

所在地 | 中華人民共和國廣東省汕頭市龍湖区練江中路工業大厦H4棟西梯2楼 |
---|---|
電話番号 | 86-754-88178567 |
FAX番号 | 86-754-88178467 |
設立 | 2001年 9月26日 |
資本金 | 5,960千US$ |
出資率 | 100.00% |
従業員数 | 700人 |
事業内容 | 自動車用電装品の生産 |
認証 | IATF認証取得 |
汕頭東京電器有限公司(STA)
SHANTOU TOKYO ELECTRIC APPLIANCE CO.,Ltd.(STA)

所在地 | 中華人民共和國廣東省汕頭市龍湖区龍盛工業区盛業4街22番 |
---|---|
電話番号 | 86-754-88167607 |
FAX番号 | 86-754-88167647 |
設立 | 2004年11月16日 |
資本金 | 3,205千US$ |
出資率 | 100.00% |
従業員数 | 150人 |
事業内容 | 血液検査機の生産 |
認証 | IATF認証取得 |
東京元件貿易有限公司(TPT)
TOKYO PARTS TRADING CO.,Ltd.(TPT)

所在地 | Rm. 1707,17/F., Wah Wai Centre, 38-40 Au Pui Wan St., Fo Tan, Shatin, N.T, H.K. |
---|---|
電話番号 | 852-2688-0982 |
FAX番号 | 852-2688-0680 |
設立 | 1988年 8月24日 |
資本金 | 60,286千HK$ |
出資率 | 99.54% |
従業員数 | 7人 |
事業内容 | コイル・トランス、モータ、自動車用電装品の販売及び輸出入業務 |
汕頭経済特区東京元件有限公司(STP)
SHANTOU SEZ TOKYO PARTS CO.,LTD.(STP)

所在地 | 中華人民共和國廣東省汕頭経済特區龍湖工業區通用厰房第八憧六棲 |
---|---|
電話番号 | 86-754-88261593 |
設立 | 1988年 2月13日 |
資本金 | 59,020千HK$ |
出資率 | 100.00% |
従業員数 | 2,000人 |
事業内容 | コイル・トランスの生産 |
認証 | IATF認証取得 |
サンワ・パーツ・インドネシア(SPI)
PT.SANWA PARTS(INDONESIA)(SPI)

所在地 | Kawasan Industri Batujajar Permai Jl. Batujajar Permai I,No.3 Batujajar Padalarang Bandung 40553 Indonesia. |
---|---|
電話番号 | 62-22-6868005 |
FAX番号 | 62-22-6868003 |
設立 | 1997年 2月18日 |
資本金 | 8,997千US$ |
出資率 | 80.11% |
従業員数 | 400人 |
事業内容 | コイル・トランスの生産 |
TOKYO PARTS INDUSTRIAL(CAMBODIA) CO.,LTD(TIC)
TOKYO PARTS INDUSTRIAL(CAMBODIA) CO.,LTD(TIC)

所在地 | TAI SENG BAVET SPECIAL ECONOMIC ZONE, NATIONAL ROAD NO.1 BAVET CITY, SVAY RIENG, CAMBODIA |
---|---|
電話番号 | 855-44-900911 |
設立 | 2012年10月10日 |
資本金 | 3,500千US$ |
出資率 | 100.00% |
従業員数 | 350人 |
事業内容 | コイル・トランスの生産 |